Рукава высокого давления
Основное направление нашего предприятия это производство рукавов высокого и низкого давления на все виды легковой, грузовой, строительной и дорожной техники и на оборудование.
В нашем производстве мы используем рукава производства Рукава высокого давления производства СВАРОГ, Semperit, ALFACOMMA, CIDAT, VITILLO, Parker, Manuli, GOODYEAR.
| DIN EN 853 | |||
| РУКАВА | давл., P,bar | диам. | радиус |
| 1SN06 | 225 | 13,4 | 100 |
| 1SN08 | 215 | 15 | 115 |
| 1SN10 | 180 | 17,4 | 130 |
| 1SN12 | 160 | 20,6 | 180 |
| 1SN16 | 130 | 23,7 | 200 |
| 1SN20 | 105 | 27,7 | 240 |
| 1SN25 | 88 | 35,6 | 300 |
| 1SN32 | 63 | 43,5 | 420 |
| 1SN38 | 50 | 50,6 | 500 |
| 1SN50 | 40 | 64 | 630 |
| DIN EN 853 | |||
| РУКАВА | давление, P,bar | диам. | радиус |
| 2SN06 | 400 | 15 | 100 |
| 2SN08 | 350 | 16,6 | 115 |
| 2SN10 | 330 | 19 | 130 |
| 2SN12 | 275 | 22,2 | 180 |
| 2SС12 | 275 | 20 | 130 |
| 2SN16 | 250 | 25,4 | 200 |
| 2SC16 | 250 | 23,9 | 170 |
| 2SN-K16 | 290 | 23,6 | 130 |
| 2SN20 | 215 | 29,3 | 240 |
| 2SN25 | 165 | 38,1 | 300 |
| 2SN32 | 125 | 48,3 | 420 |
| 2SN38 | 90 | 54,6 | 500 |
| 2SN50 | 80 | 67,3 | 630 |
| DIN EN 856 | |||
| РУКАВА | давление, P,bar | диам. | радиус |
| 4SP10 | 445 | 21,4 | 180 |
| 4SP12 | 415 | 24,7 | 230 |
| 4SP16 | 350 | 28,3 | 250 |
| 4SP20 | 350 | 32,1 | |
| 4SH20 | 420 | 32,1 | 280 |
| 4SP25 | 280 | ||
| 4SH25 | 380 | 38,3 | 340 |
| 4SP32 | 210 | ||
| 4SH32 | 345 | 45,2 | 460 |
| 4SР38 | 185 | ||
| 4SH38 | 290 | 53,3 | 560 |
| 4SH50 | 250 | 68 | 700 |
| 20 Flexline6000 | 420 | 30,5 | 240 |
| 25 Flexline6000 | 420 | 37,5 | 270 |
| 25 Flexline5000 | 350 | 38 | 150 |
| РУКАВА | |||
| 20 R15 | 415 | 32,2 | |
| 25 R15 | 420 | 37,7 | |
| 32 R15 | 420 | 49,4/51,3 | |
| 38 R15 | 420 | 57 | |
| 50 R15 | 350 | ||
| 50 R13 | 350 |
